/ / Tabela de Tubos
Tabela de Tubos de PEAD
Quanto pesa o meu tubo?
83,1 kg
6,925 kg/m × 12 m · parede 14,6 mm
| DE (mm) | PN 4SDR 41 | PN 5SDR 33 | PN 6SDR 26 | PN 8SDR 21 | PN 10SDR 17 | PN 12,5SDR 13,6 | PN 16SDR 11 | PN 20SDR 9 | PN 25SDR 7,4 | PN 32SDR 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 2,3 | — | 3,4 |
| 25 | — | — | — | — | — | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4,2 |
| 32 | — | — | — | — | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 5,4 |
| 40 | — | — | — | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 6,7 |
| 50 | — | — | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 8,3 |
| 63 | — | — | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 | 8,6 | 10,5 |
| 75 | — | — | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 10,3 | 12,5 |
| 90 | — | — | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 | 12,3 | 15,0 |
| 110 | — | — | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 | 15,1 | 18,3 |
| 125 | — | — | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 | 17,1 | 20,8 |
| 140 | — | — | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 | 19,2 | 23,3 |
| 160 | — | — | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 | 21,9 | 26,6 |
| 180 | — | — | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 | 24,6 | 29,9 |
| 200 | — | — | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 | 27,4 | 33,2 |
| 225 | — | — | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 | 30,8 | 37,4 |
| 250 | — | — | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 | 34,2 | 41,5 |
| 280 | — | — | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 | 38,3 | 46,5 |
| 315 | 7,7 | 9,7 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 | 43,1 | 52,3 |
| 355 | 8,7 | 10,9 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 | 48,5 | 59,0 |
| 400 | 9,8 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 | 54,7 | — |
| 450 | 11,0 | 13,8 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 | 61,5 | — |
| 500 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 | — | — |
| 560 | 13,7 | 17,2 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 62,5 | — | — |
| 630 | 15,4 | 19,3 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 70,3 | — | — |
| 710 | 17,4 | 21,8 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | 79,3 | — | — |
| 800 | 19,6 | 24,5 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | 89,3 | — | — |
| 900 | 22,0 | 27,6 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,1 | 81,7 | — | — | — |
| 1000 | 24,5 | 30,6 | 38,2 | 47,7 | 59,3 | 73,5 | 90,8 | — | — | — |
| 1200 | 29,4 | 36,7 | 45,9 | 57,2 | 71,1 | 88,2 | — | — | — | — |
Como ler: SDR = DE ÷ espessura. SDR menor = parede mais grossa = mais pressão. PN = pressão nominal (bar), água a 20 °C, PE100. Peso de catálogo; varia ligeiramente por fabricante. "—" = não fabricado nessa classe. Fonte: GF FGS · ISO 4427 / NBR 15561.
Baixar tabela em PDF